建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類
(昭和五十七年建設省告示第千六百六十号)
最終改正: 令和4年4月11日国土交通省告示第473号
貸借対照表
科 目 | 摘 要 |
---|---|
〔資産の部〕 | |
I 流動資産 | |
現金預金 | 現金、小切手、送金小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書等 | 金融機関に対する預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託等で決算期後1年以内に現金化できると認められるもの。ただし、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産に記載する。 |
受取手形 | 営業取引に基づいて発生した手形債権(割引に付した受取手形及び裏書譲渡した受取手形の金額は、控除して別に注記する。)。ただし、このうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産に記載する。 |
完成工事未収入金 | 完成工事高に計上した工事に係る請負代金(税抜方式を採用する場合も取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)の未収額。ただし、このうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産に記載する。 |
有価証券 | 時価の変動により利益を得る目的で保有する有価証券及び決算期後1年以内に満期の到来する有価証券 |
未成工事支出金 | 完成工事原価に計上していない工事費並びに材料の購入及び外注のための前渡金及び手付金等 |
材料貯蔵品 | 手持ちの工事用材料及び消耗工具器具等並びに事務用消耗品等のうち未成工事支出金、完成工事原価又は販売費及び一般管理費として処理されなかったもの |
短期貸付金 | 決算期後1年以内に返済されると認められるもの。ただし、当初の返済期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産(長期貸付金)に記載することができる。 |
前払費用 | 未経過保険料、未経過割引料、未経過支払利息、前払賃借料等の費用の前払で決算期後1年以内に費用となるもの。ただし、当初1年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資その他の資産(長期前払費用)に記載することができる。 |
その他 | 完成工事未収入金以外の未収入金及び営業取引以外の取引によって生じた未収入金、営業外受取手形その他決算期後1年以内に現金化できると認められるもので他の流動資産科目に属さないもの。ただし、営業取引以外の取引によつて生じたものについては、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資その他の資産に記載することができる。 |
貸倒引当金 | 受取手形、完成工事未収入金等流動資産の部に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載する。 |
II 固定資産 | |
(1) 有形固定資産 | |
建物・構築物 | 次の建物及び構築物をいう。 社屋、倉庫、車庫、工場、住宅その他の建物及びこれらの付属設備 土地に定着する土木設備又は工作物 |
機械・運搬具 | 次の機械装置、船舶、航空機及び車両運搬具をいう。 建設機械その他の各種機械及び装置 船舶及び水上運搬具 飛行機及びヘリコプター 軌条車両、自動車その他の陸上運搬具 |
工具器具・備品 | 次の工具器具及び備品をいう。 各種の工具又は器具で耐用年数が1年以上かつ取得価額が相当額以上であるもの(移動性仮設建物を含む。) 各種の備品で耐用年数が1年以上かつ取得価額が相当額以上であるもの |
土地 | 自家用の土地 |
リース資産 | ファイナンスリース・リース取引におけるリース物件の借主である資産。ただし、有形固定資産に属するものに限る。 |
建設仮勘定 | 建設中の自家用固定資産の新設又は増設のために要した支出 |
その他 | 他の有形固定資産科目に属さないもの |
(2) 無形固定資産 | |
特許権 | 有償取得又は有償創設したもの |
借地権 | 有償取得したもの(地上権を含む。) |
のれん | 合併、事業譲渡等により取得した事業の取得原価が、取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合の超過額 |
リース資産 | ファイナンスリース・リース取引におけるリース物件の借主である資産。ただし、無形固定資産に属するものに限る。 |
その他 | 有償取得又は有償創設したもので他の無形固定資産科目に属さないもの |
(3) 投資等 | |
投資有価証券 | 流動資産の部に記載された有価証券以外の有価証券。ただし、関係会社株式に属するものを除く。 |
関係会社株式・関係会社出資金 | 次の関係会社株式及び関係会社出資金をいう。 関係会社株式 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第23号に定める関係会社の株式 関係会社出資金 会社計算規則第2条第3項第23号に定める関係会社に対する出資金 |
長期貸付金 | 流動資産の部に記載された短期貸付金以外の貸付金 |
破産更生債権等 | 完成工事未収入金、受取手形等の営業債権及び貸付金、立替金等のその他の債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの |
長期前払費用 | 未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料等の費用の前払で流動資産の部に記載された前払費用以外のもの |
繰延税金資産 | 税効果会計の適用により資産として計上されるもの |
その他 | 長期保証金等1年を超える債権、出資金(関係会社に対するものを除く。)等他の投資その他の資産科目に属さないもの |
貸倒引当金 | 長期貸付金等投資等の部に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載する。 |
III 繰延資産 | |
創立費 | 定款等の作成費、株式募集のための広告費等の会社設立費用 |
開業費 | 土地、建物等の賃借料等の会社成立後営業開始までに支出した開業準備のための費用 |
株式交付費 | 株式募集のための広告費、金融機関の取扱手数料等の新株発行又は自己株式の処分のために直接支出した費用 |
社債発行費 | 社債募集のための広告費、金融機関の取扱手数料等の社債発行のために直接支出した費用(新株予約権の発行等に係る費用を含む。) |
開発費 | 新技術の採用、市場の開拓等のために支出した費用(ただし、経常費の性格をもつものは含まれない。) |
〔負債の部〕 | |
I 流動負債 | |
支払手形 | 営業取引に基づいて発生した手形債務 |
工事未払金 | 工事費の未払額(工事原価に算入されるべき材料貯蔵品購入代金等を含む。)。ただし、税抜方式を採用する場合も取引に係る消費税額及び地方消費税額を含む。 |
短期借入金 | 決算期後1年以内に返済されると認められる借入金(金融手形を含む。) |
リース債務 | ファイナンスリース取引におけるもので決算期後1年以内に支払われると認められるもの |
未払金 | 固定資産購入代金未払金、未払配当金及びその他の未払金で決算期後1年以内に支払われると認められるもの |
未払費用 | 未払給与手当、未払利息等継続的な役務の給付を内容とする契約に基づいて決算期までに提供された役務に対する未払額 |
未払法人税等 | 法人税、住民税及び事業税の未払額 |
未成工事受入金 | 請負代金の受入高のうち完成工事高に計上していないもの |
預り金 | 営業取引に基づいて発生した預り金及び営業外取引に基づいて発生した預り金で決算期後1年以内に返済されるもの又は返済されると認められるもの |
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等 |
・・・引当金 | 修繕引当金、完成工事補償引当金、工事損失引当金等の引当金等の引当金 (その設定目的を示す名称を付した科目をもつて記載すること。) |
修繕引当金 | 完成工事高として計上した工事に係る機械等の修繕に対する引当金 |
完成工事補償引当金 | 引渡しを完了した工事に係るかし担保に対する引当金 |
工事損失引当金 | 工事原価総額等が工事収益総額を上回る場合の超過額から、他の科目に計上された損益の額を控除した額に対する引当金 |
役員賞与引当金 | 決算日後の株主総会において支給が決定される役員賞与に対する引当金(実質的に確定債務である場合を除く。) |
その他 | 営業外支払手形等決算期後1年以内に支払又は返済されると認められるもので他の流動負債科目に属さないもの |
II 固定負債 | |
社債 | 会社法(平成18年法律第86号)第2条第23号の規定によるもの(償還期限が1年以内に到来するものは、流動負債に記載すること。) |
長期借入金 | 流動負債に記載された短期借入金以外の借入金 |
リース債務 | ファイナンスリース取引におけるもののうち、流動負債に属するもの以外のもの |
繰延税金負債 | 税効果会計の適用により負債として計上されるもの |
・・・引当金 | 退職給付引当金等の引当金(その設定目的を示す名称を付した科目をもつて記載すること。) |
〔退職給付引当金〕 | 役員及び従業員の退職給付に対する引当金 |
その他 | 長期未払金等1年を超える負債で他の固定負債科目に属さないもの |
〔純資産の部〕 | |
Ⅰ 株主資本 | |
資本金 | 会社法第445条第1項及び第2項、第448条並びに第450条の規定によるもの |
新株式申込証拠金 | 申込期日経過後における新株式の申込証拠金 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 会社法第445条第3項及び第4項、第447条並びに第451条の規定によるもの |
その他資本剰余金 | 資本剰余金のうち、資本金及び資本準備金の取崩しによって生ずる剰余金や自己株式の処分差益など資本準備金以外のもの |
利益剰余金 | |
利益準備金 | 会社法第445条第4項及び第451条の規定によるもの |
その他利益剰余金 | |
・・・積立金 | 株主総会又は取締役会の決議により設定されるもの |
(準備金) | |
繰越利益剰余金 | 利益剰余金のうち、利益準備金及び・・・積立金(準備金)以外のもの |
自己株式 | 会社が所有する自社の発行済株式 |
自己株式申込証拠金 | 申込期日経過後における自己株式の申込み証拠金 |
Ⅱ 評価・換算差額 | |
その他有価証券評価差額金 | 時価のあるその他有価証券を期日末時価により評価替えすることにより生じた差額から税効果相当額を控除した残額 |
繰延ヘッジ損益 | 繰延ヘッジ処理が適用されるデリバティブ等を評価替えすることにより生じた差額から税効果相当額を控除した残額 |
土地再評価差額金 | 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)に基づき事業用土地の再評価を行つたことにより生じた差額から税効果相当額を控除した残額 |
Ⅲ 新株予約権 | 会社法第2条第21号の規定によるものから同法第255条第1項に定める自己新株予約権の額を控除した残額 |
損益計算書
科 目 | 摘 要 |
---|---|
Ⅰ 売上高 | |
完成工事高 | 工事進行基準により収益に計上する場合における期中出来高相当額及び工事完成基準により収益に計上する場合における最終総請負高(請負高の全部又は一部が確定しないものについては、見積計上による請負高)。ただし、税抜方式を採用する場合は取引に係る消費税額及び地方消費税額を除く。 なお、共同企業体により施工した工事については、共同企業体全体の完成工事高に出資の割合を乗じた額又は分担した工事額を計上する。 |
兼業事業売上高 | 建設業以外の事業(以下「兼業事業」という。)を併せて営む場合における当該事業の売上高 |
Ⅱ 売上原価 | |
完成工事原価 | 完成工事高として計上したものに対応する工事原価 |
兼業事業売上原価 | 兼業事業売上高として計上したものに対応する兼業事業の売上原価 |
売上総利益(売上総損失) | 売上高から売上原価を控除した額 |
完成工事総利益(完成工事総損失) | 完成工事高から完成工事原価を控除した額 |
兼業事業総利益(兼業事業総損失) | 兼業事業売上高から兼業事業売上原価を控除した額 |
Ⅲ 販売費及び一般管理費 | |
役員報酬 | 取締役、執行役、会計参与又は監査役に対する報酬(役員賞与引当金繰入額を含む。) |
従業員給料手当 | 本店及び支店の従業員等に対する給料、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む。) |
退職金 | 役員及び従業員に対する退職金(退職年金掛金を含む。)。ただし、退職給付に係る会計基準を適用する場合には、退職金以外の退職給付費用等の適当な科目により記載すること。なお、いずれの場合においても異常なものを除く。 |
法定福利費 | 健康保険、厚生年金保険、労働保険等の保険料の事業主負担額及び児童手当拠出金 |
福利厚生費 | 慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生等に要する費用 |
修繕維持費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費及び倉庫物品の管理費等 |
事務用品費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費 |
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費 |
動力用水光熱費 | 電力、水道、ガス等の費用 |
調査研究費 | 技術研究、開発等の費用 |
広告宣伝費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用 |
貸倒引当金繰入額 | 営業取引に基づいて発生した受取手形、完成工事未収入金等の債権に対する貸倒引当金繰入額。ただし、異常なものを除く。 |
貸倒損失 | 営業取引に基づいて発生した受取手形、完成工事未収入金等の債権に対する貸倒損失。ただし、異常なものを除く。 |
交際費 | 得意先、来客等の接待費、慶弔見舞及び中元歳暮品代等 |
寄付金 | 社会福祉団体等に対する寄付 |
地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 |
減価償却費 | 減価償却資産に対する償却額 |
開発費償却 | 繰延資産に計上した開発費の償却額 |
租税公課 | 事業税(利益に関連する金額を課税標準として課されるものを除く。)、事業所税、不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、身体障害者雇用納付金等の公課 |
保険料 | 火災保険その他の損害保険料 |
雑費 | 社内打合せ等の費用、諸団体会費並びに他の販売費及び一般管理費の科目に属さない費用 |
営業利益(営業損失) | 売上総利益(売上総損失)から販売費及び一般管理費を控除した額 |
Ⅳ 営業外収益 | |
受取利息及び配当金 | 次の受取利息、有価証券利息及び受取配当金をいう。 |
受取利息:預金利息及び未収入金、貸付金等に対する利息。 ただし、有価証券利息に属するものを除く。 | |
有価証券利息:公社債等の利息及びこれに準ずるもの | |
受取配当金:株式利益配当金(投資信託収益分配金、みなし配当を含む。) | |
その他 | 受取利息及び配当金以外の営業外収益で次のものをいう。 |
有価証券売却益 | 売買目的の株式、公社債等の売却による利益 |
雑収入 | 他の営業外収益科目に属さないもの |
Ⅴ 営業外費用 | |
支払利息 | 次の支払利息及び社債利息をいう。 |
支払利息 | |
社債利息:社債及び新株予約権付社債の支払利息 | |
貸倒引当金繰入額 | 営業取引以外の取引に基づいて発生した貸付金等の債権に対する貸倒引当金繰入額。ただし、異常なものを除く。 |
貸倒損失 | 営業取引以外の取引に基づいて発生した貸付金等の債権に対する貸倒損失。ただし、異常なものを除く。 |
その他 | 支払利息、貸倒引当金繰入額及び貸倒損失以外の営業外費用で次のものをいう。 |
創立費償却 | 繰延資産に計上した創立費の償却額 |
開業費償却 | 繰延資産に計上した開業費の償却額 |
株式交付費償却 | 繰延資産に計上した株式交付費の償却額 |
社債発行費償却 | 繰延資産に計上した社債発行費の償却額 |
有価証券売却損 | 売買目的の株式、公社債等の売却による損失 |
有価証券評価損 | 会社計算規則第5条第3項第1号及び同条第6項の規定により時価を付した場合に生ずる有価証券の評価損 |
雑支出 | 他の営業外費用科目に属さないもの |
経常利益(経常損失) | 営業利益(営業損失)に営業外収益の合計額と営業外費用の合計額を加減した額 |
Ⅵ 特別利益 | |
前期損益修正益 | 前期以前に計上された損益の修正による利益。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 |
その他 | 固定資産売却益、投資有価証券売却益、財産受贈益等異常な利益。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 |
Ⅶ 特別損失 | |
前期損益修正損 | 前期以前に計上された損益の修正による損失。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 |
その他 | 固定資産売却損、減損損失、災害による損失、投資有価証券売却損、固定資産圧縮記帳損、損害賠償金等異常な損失。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常利益(経常損失)に含めることができる。 |
税引前当期利益(税引前当期損失) | 経常利益(経常損失)に特別利益の合計額と特別損失の合計額を加減した額 |
法人税、住民税及び事業税 | 当該事業年度の税引前当期純利益に対する法人税等(法人税、住民税及び利益に関する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。) の額並びに法人税等の更正、決定等による納付税額及び還付税額 |
法人税等調整額 | 税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額 |
当期純利益(当期純損失) | 税引前当期純利益(税引前当期純損失)から法人税、住民税及び事業税を控除し、法人税等調整額を加減した額とする。 |
完成工事原価報告書
科 目 | 摘 要 |
---|---|
材料費 | 工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品勘定等から振り替えられた材料費(仮設材料の損耗額等を含む。) |
労務費 | 工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等。工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものは、労務費に含めて記載することができる。 |
(うち労務外注費) | 労務費のうち、工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものに基づく支払額 |
外注費 | 工種・工程別等の工事について素材、半製品、製品等を作業とともに提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額。ただし、労務費に含めたものを除く。 |
経費 | 完成工事について発生し、又は負担すべき材料費、労務費及び外注費以外の費用で、動力用水光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費、出張所等経費配賦額等 |
(うち人件費) | 経費のうち従業員給料手当、退職金、法定福利費及び福利厚生費 |
経営状況分析に関すること
申請書類等のダウンロード
ダウンロード より経営状況分析申請書、財務諸表様式等をご利用いただけます
申請受付時間
月曜日~金曜日(土曜、日曜、祝日を除くほか当社が定める日を除き)
午前9時から午後5時まで
経営状況分析の申請は、郵送によるほか、窓口にて直接受け付けています
電子申請サービス
インターネットを利用して経営状況分析の申請が行えます。
経営状況分析 電子申請サービス